Матчи
Таблица ВХЛ
Торос
Торос
3:4
Буран
Буран
Югра
Югра
Торос
Торос
Рубин
Рубин
Торос
Торос
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 МЕТАЛЛУРГ 25 15 3 1 0 1 5 87-58 39
2 МАГНИТКА 25 12 4 1 0 3 5 78-49 37
3 ЮГРА 23 14 1 2 2 0 4 61-35 36
4 ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ 23 12 3 1 0 2 5 67-51 34
5 НЕФТЯНИК 24 14 1 0 3 1 5 78-42 34
6 ГОРНЯК-УГМК 26 13 1 2 1 1 8 81-56 34
7 ТОРПЕДО-ГОРЬКИЙ 25 10 0 4 4 1 6 66-55 33
8 СОКОЛ 24 9 3 3 2 0 7 63-51 32
9 МОЛОТ 24 8 1 6 2 0 7 59-55 32
10 ИЖСТАЛЬ 23 13 0 2 0 1 7 63-46 31
11 ДИЗЕЛЬ 24 10 1 2 4 1 6 61-57 31
12 ТОРОС 24 10 2 0 2 4 6 62-55 30
13 ХИМИК 23 10 2 1 2 1 7 62-50 29
14 ЧЕЛМЕТ 26 10 1 1 3 2 9 75-73 29
15 ДИНАМО СПБ 26 11 1 1 1 1 11 68-61 28
16 РУБИН 22 7 2 4 1 1 7 50-43 28
17 ЗАУРАЛЬЕ 23 8 3 1 3 1 7 64-58 28
18 РЯЗАНЬ-ВДВ 23 10 1 1 1 1 9 57-57 26
19 ЦСК ВВС 23 6 1 4 1 2 9 61-64 25
20 ЗВЕЗДА 23 10 0 2 0 0 11 48-52 24
21 ХК ТАМБОВ 23 4 2 4 2 2 9 53-70 24
22 БАРС 22 6 1 2 5 1 7 38-46 24
23 ЮЖНЫЙ УРАЛ 26 9 0 0 4 1 12 42-69 23
24 БУРАН 22 8 0 1 2 2 9 48-58 22
25 АКМ 22 5 1 4 2 0 10 52-65 22
26 СКА-ВМФ 25 6 2 0 2 3 12 47-71 21
27 ОЛИМПИЯ 25 6 0 2 3 2 12 39-66 21
28 ДИНАМО-АЛТАЙ 23 5 0 3 1 2 12 46-64 19
29 ХК НОРИЛЬСК 24 8 0 0 0 2 14 42-62 18
30 РОСТОВ 23 5 1 1 0 2 14 50-70 16
31 КРИСТАЛЛ 24 5 1 0 3 1 14 46-68 16
32 ЧЕЛНЫ 24 3 3 1 1 0 16 48-85 15
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Календарь
Авг / Сен / Окт
Ноя / Дек / Янв
Фев / Мар / Апр
Май / Июн / Июл
ПВ
Купить билеты