Матчи
Таблица ВХЛ
АКМ
АКМ
3:0
Торос
Торос
Рязань-ВДВ
Рязань-ВДВ
Торос
Торос
Дизель
Дизель
Торос
Торос
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 МЕТАЛЛУРГ 53 32 5 6 1 2 7 185-116 89
2 ЮГРА 52 34 3 4 3 1 7 144-77 86
3 НЕФТЯНИК 51 31 1 3 6 3 7 183-98 79
4 ХИМИК 52 27 3 2 4 3 13 155-109 71
5 ИЖСТАЛЬ 53 28 0 2 3 3 17 134-117 66
6 ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ 53 25 3 3 1 2 19 140-116 65
7 МАГНИТКА 50 22 6 1 4 3 14 148-108 65
8 ДИЗЕЛЬ 51 24 2 3 6 1 15 132-113 65
9 ЧЕЛМЕТ 51 24 3 2 3 3 16 149-137 64
10 ЦСК ВВС 51 21 3 5 3 3 16 144-119 64
11 ГОРНЯК-УГМК 52 20 2 6 3 4 17 150-127 63
12 МОЛОТ 51 17 4 8 4 1 17 124-134 63
13 РЯЗАНЬ-ВДВ 51 22 4 3 3 1 18 137-127 62
14 РУБИН 52 17 3 9 3 1 19 128-117 62
15 ТОРОС 52 20 4 2 4 4 18 122-126 60
16 ТОРПЕДО-ГОРЬКИЙ 51 20 1 6 5 1 18 137-117 60
17 БАРС 52 20 2 2 9 3 16 108-117 60
18 ДИНАМО СПБ 52 21 1 4 3 3 20 141-129 58
19 СОКОЛ 53 16 4 5 5 3 20 123-133 58
20 ЗАУРАЛЬЕ 52 18 5 2 4 3 20 123-121 57
21 ЗВЕЗДА 52 21 0 4 3 2 22 113-121 55
22 АКМ 52 12 4 8 3 3 22 119-146 54
23 СКА-ВМФ 53 18 3 1 3 3 25 106-138 50
24 ХК ТАМБОВ 53 16 2 4 3 3 25 129-146 50
25 ОЛИМПИЯ 51 12 2 6 6 2 23 94-133 48
26 БУРАН 54 14 1 5 3 3 28 111-155 46
27 ЮЖНЫЙ УРАЛ 50 16 1 1 4 5 23 81-129 45
28 ДИНАМО-АЛТАЙ 54 12 0 5 4 5 28 113-167 43
29 ХК НОРИЛЬСК 53 13 2 3 2 3 30 107-148 41
30 КРИСТАЛЛ 51 14 3 0 5 1 28 107-147 40
31 ЧЕЛНЫ 51 12 6 1 2 0 30 117-159 40
32 РОСТОВ 53 10 1 2 3 6 31 100-157 35
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Календарь
Авг / Сен / Окт
Ноя / Дек / Янв
Фев / Мар / Апр
Май / Июн / Июл
ПВ
Купить билеты