Матчи
Таблица ВХЛ
Торос
Торос
2:3Б
ХК Тамбов
ХК Тамбов
Торос
Торос
Ростов
Ростов
Торос
Торос
Буран
Буран
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 МАГНИТКА 24 12 4 1 0 2 5 77-47 36
2 МЕТАЛЛУРГ 22 13 3 1 0 1 4 80-53 35
3 ЮГРА 22 13 1 2 2 0 4 59-34 34
4 ТОРПЕДО-ГОРЬКИЙ 24 9 0 4 4 1 6 64-54 31
5 НЕФТЯНИК 22 13 1 0 2 1 5 71-38 31
6 ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ 20 12 1 1 0 2 4 63-43 30
7 МОЛОТ 23 8 1 5 2 0 7 56-53 30
8 СОКОЛ 21 9 3 2 1 0 6 56-42 29
9 ГОРНЯК-УГМК 23 11 1 2 1 0 8 72-50 29
10 ХИМИК 23 10 2 1 2 1 7 62-50 29
11 ИЖСТАЛЬ 21 12 0 2 0 1 6 59-43 29
12 ТОРОС 22 9 2 0 2 4 5 57-50 28
13 РУБИН 21 7 2 4 1 1 6 49-39 28
14 ДИЗЕЛЬ 21 10 1 0 4 1 5 53-48 27
15 ЧЕЛМЕТ 24 9 1 1 3 1 9 66-69 26
16 ЗАУРАЛЬЕ 21 8 2 1 3 1 6 57-51 26
17 ЦСК ВВС 22 6 1 4 1 2 8 59-61 25
18 ЗВЕЗДА 23 10 0 2 0 0 11 48-52 24
19 БАРС 22 6 1 2 5 1 7 38-46 24
20 ЮЖНЫЙ УРАЛ 25 9 0 0 4 1 11 41-67 23
21 ДИНАМО СПБ 23 9 1 0 1 1 11 59-55 22
22 ХК ТАМБОВ 22 3 2 4 2 2 9 51-69 22
23 РЯЗАНЬ-ВДВ 20 8 1 1 0 1 9 50-53 21
24 ОЛИМПИЯ 24 6 0 2 3 2 11 38-64 21
25 БУРАН 20 7 0 1 1 2 9 42-52 19
26 СКА-ВМФ 23 5 2 0 2 3 11 42-65 19
27 ХК НОРИЛЬСК 22 8 0 0 0 2 12 40-57 18
28 АКМ 20 3 1 4 2 0 10 47-63 18
29 РОСТОВ 21 5 1 1 0 2 12 48-65 16
30 КРИСТАЛЛ 22 5 1 0 3 1 12 44-63 16
31 ДИНАМО-АЛТАЙ 21 4 0 3 0 2 12 42-61 16
32 ЧЕЛНЫ 22 3 3 1 1 0 14 45-78 15
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Календарь
Авг / Сен / Окт
Ноя / Дек / Янв
Фев / Мар / Апр
Май / Июн / Июл
ПВ
Купить билеты