Онлайн-продажа билетов на домашнюю серию ноября
19 Ноя 2026 12:17
19 Ноя 2026 12:17
18 Ноя 2026 10:55
16 Ноя 2026 22:10
16 Ноя 2026 22:09
29 Окт 2026 10:19
28 Окт 2026 22:21
| Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ | 25 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62-35 | 40 |
| 2 | НЕФТЯНИК | 25 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 70-49 | 38 |
| 3 | ХК НОРИЛЬСК | 27 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 74-64 | 38 |
| 4 | ЮЖНЫЙ УРАЛ | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 64-49 | 37 |
| 5 | МОЛОТ | 25 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 72-47 | 36 |
| 6 | МЕТАЛЛУРГ | 27 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 65-44 | 35 |
| 7 | ТОРОС | 25 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 71-55 | 35 |
| 8 | ЮГРА | 26 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 66-44 | 35 |
| 9 | СКА-ВМФ | 24 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 59-35 | 34 |
| 10 | ХК КАЛУГА | 26 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 58-47 | 34 |
| 11 | АКМ | 25 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 73-57 | 33 |
| 12 | ХИМИК | 25 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 81-61 | 32 |
| 13 | КРИСТАЛЛ | 24 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 60-65 | 30 |
| 14 | БУРАН | 24 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 56-50 | 30 |
| 15 | ГОРНЯК-УГМК | 24 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 67-57 | 30 |
| 16 | РЯЗАНЬ-ВДВ | 25 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 53-59 | 26 |
| 17 | МАГНИТКА | 24 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 46-46 | 25 |
| 18 | РУБИН | 26 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 57-72 | 25 |
| 19 | ХК ТАМБОВ | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 56-64 | 25 |
| 20 | ДИНАМО-АЛТАЙ | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 54-64 | 24 |
| 21 | БАРС | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 55-73 | 24 |
| 22 | ДИНАМО СПБ | 25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 60-72 | 23 |
| 23 | ОЛИМПИЯ | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 64-70 | 23 |
| 24 | СОКОЛ | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 46-66 | 21 |
| 25 | ЗВЕЗДА | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 58-75 | 21 |
| 26 | ЗАУРАЛЬЕ | 25 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 47-69 | 21 |
| 27 | ДИЗЕЛЬ | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 54-74 | 19 |
| 28 | ЧЕЛМЕТ | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 53-85 | 18 |
| 29 | ИЖСТАЛЬ | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 54-77 | 18 |
| 30 | ЦСК ВВС | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 50-80 | 15 |
Кубок Петрова
Приемная клуба
+7 (34783) 5 54 23Спортивная школа «Торос»
+7 (34783) 7 01 83Бухгалтерия
+7 (34783) 5 54 25Администрация клуба
hc.toros@vhlru.ruПресс-служба ХК «Торос»
alex_hctoros@mail.ruОтдел по работе с рекламой
reklama@hctoros.ruПартнеры ХК «Торос» и OLIMPBET Чемпионата России по хоккею ВХЛ сезона 2026/2027:
© Хоккейный клуб «Торос» (Нефтекамск)
Все права защищены.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на официальный сайт ХК «Торос» обязательна.
Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.